根据公司固定资产管理的有关规定,经公司支委会、董事长办公会审议研究决定,对我司部分已提足折旧且无法有效使用的固定资产进行报废,现统计并折旧汇总如下,如有需要,可与综合财务部对接进行折旧购买,购买价格以账面净残值为参考。
特此公示。
附件:部分固定资产报废情况明细表
娄底市兴娄融资担保有限公司
2020年12月23日
附件:
兴娄担保2020年部分固定资产报废情况明细表
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 购买日期 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 已提折旧 | 账面净残值 | 情况说明 |
1 | 大型复印件 | 施乐 | 2011NDA | 2015.9 | 1 | 台 | 7500 | 7500 | 7125 | 375 | 已提足折旧,该批打印机使用时间较长,已经反复维修,现已无维修使用价值,均报废。 |
2 | 一体打印机 | 施乐 | M158B | 2015.9 | 5 | 台 | 1200 | 6000 | 5700 | 300 | |
3 | 一体打印机 | 惠普 | P1005 | 2015.1 | 1 | 台 | 1780 | 1780 | 1691 | 89 | |
4 | 考勤机 | 中控 | U100TFT | 2015.1 | 1 | 套 | 600 | 600 | 570 | 30 | 已提足折旧。购买价值低,使用年限较长,无维修使用价值。 |
5 | 网络终端点 | 2015.1 | 80 | 个 | 260 | 20800 | 19760 | 1040 | 已提足折旧,与机房建设一次性计入固定资产,现已搬新办公楼,网络终端点无法搬迁,故报废。 | ||
6 | 监控设备 | 4个点 | 2015.1 | 1 | 套 | 10800 | 10800 | 10260 | 540 | 已提足折旧,经维修已无使用价值,故报废。 | |
7 | 抽油烟机 | 2016 | 1 | 台 | 2280 | 2280 | 2280 | 0 | 已提足折旧,经多次维修,现已无法正常使用,故报废。 | ||
8 | 网椅 | 常规 | 2015.1 | 5 | 条 | 360 | 1800 | 1620 | 180 | 已提足折旧,现已无法正常使用,故报废。 | |
9 | 办公椅 | 2015.1 | 2 | 条 | 1167 | 2334 | 2217.3 | 116.7 | 已提足折旧,现已无法正常使用,故报废。 | ||
10 | 笔记本 | 联想 | YOGA | 2015.1 | 1 | 台 | 4920 | 4920 | 4674 | 246 | 已提足折旧,使用年限较长、使用频率较高,已经多次维修,现已无维修使用价值,故报废。 |
下一篇:2020年度招聘工作人员的公示