企业融资需求表
单位:万元/%
| 一、基本情况 | |||
| 企业名称: | |||
| 法定代表人: | 联系电话: | ||
| 实收资本: | 企业联系人及电话: | ||
| 企业注册地: | |||
| 成立日期: | 投产时间: | ||
| 基本情况简介: | |||
| (说明:简介主要包括公司股东结构;主营业务及主要产品介绍,特点、用途、竞争优势,上下游稳定性;两个年度的销售额和利润情况;近期资产、负债情况及其构成,主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产等;主要负债包括银行贷款、应付账款、其他应付款等) | |||
| 经营情况(销售额及利润): | 2021年 | 2022年 | 2023年 月 |
| 所需的资质证照办理情况: | |||
| 从业人数 | 工资发放情况 | ||
| 实际控制人家庭资产与负债情况: | |||
| 二、资金需求情况 | |||
| 拟申请融资金额: | 期限: | ||
| 资金用途: | |||
附件:企业融资需求表.docx
上一篇:无
下一篇:所需资料清单